


| 家猫年龄换算表 | |
| 人类年龄 | 猫年龄 |
| 1岁 | 16岁 |
| 2岁 | 20岁 |
| 3岁 | 24岁 |
| 4岁 | 28岁 |
| 5岁 | 32岁 |
| 6岁 | 36岁 |
| 7岁 | 40岁 |
| 8岁 | 44岁 |
| 9岁 | 48岁 |
| 10岁 | 52岁 |
| 11岁 | 56岁 |
| 12岁 | 60岁 |
| 13岁 | 64岁 |
| 14岁 | 68岁 |
| 15岁 | 72岁 |
| 16岁 | 76岁 |
| 17岁 | 80岁 |
| 18岁 | 84岁 |
| 19岁 | 88岁 |
| 20岁 | 92岁 |
| 野猫年龄换算表 | |
| 人类年龄 | 猫年龄 |
| 1岁 | 22岁 |
| 2岁 | 28岁 |
| 3岁 | 34岁 |
| 4岁 | 40岁 |
| 5岁 | 46岁 |
| 6岁 | 52岁 |
| 7岁 | 58岁 |
| 8岁 | 64岁 |
| 9岁 | 70岁 |
| 10岁 | 76岁 |
| 11岁 | 82岁 |
| 12岁 | 88岁 |
| 13岁 | 94岁 |
| 14岁 | 100岁 |

